必赢唯一官方网站 —— 必赢唯一官方网站欢迎您!今天是:

必赢唯一官方网站

通知公告
当前位置: 首页  >  正文

必赢唯一官方网站2019级本科生转专业面试通过名单公示

时间:2020-07-10   来源:    访问量:

根据必赢唯一官方网站2019级本科生转专业实施方案,必赢唯一官方网站于79日采用腾讯视频会议形式组织了转专业学生面试考核按照课程成绩占60%、面试成绩占40%的计算方法,共有12名学生被所申请的专业系部接收,现将通过名单公示如下:

序号 姓名 学号 原学院 原专业 转入专业 是否有转专业资格 是否有面试资格 课程成绩(60%) 面试成绩(40%) 总评成绩 是否同意 新班级
1 徐雨薇 201907894 资源与环境学院 地球化学(资源方向) 地理信息科学 51.06 37.28 88.34 地信21902
2 李杰玉 201903582 经济与管理学院 人力资源管理 地理信息科学 50.4 36.32 86.72 地信21902
3 王言 201900580 必赢唯一官方网站 资源勘查工程(测录) 地理信息科学 49.5 36.24 85.74 地信21902
4 蒋美玲 201904639 农学院 植物保护(产业计划) 地理信息科学 49.86 35.68 85.54 地信21902
5 陈波帆 201904733 生命科学学院 食品科学与工程 地理信息科学 46.62 35.2 81.82 地信21902
6 程伟 201900496 必赢唯一官方网站 地质学(旅游) 地理信息科学 46.26 35.44 81.7 地信21902
7 宗阳 201900523 必赢唯一官方网站 地质学(旅游) 地理信息科学 46.08 34.8 80.88 地信21902
8 刘梓炜 201900477 必赢唯一官方网站 地质学(工程地质) 地理信息科学 45.72 34.08 79.8 地信(产业)21901
9 闵晨宇 201906820 医学部 医学影像技术 地理信息科学(测绘方向) 38.1 33.04 71.14 地信(测绘)21902
10 刘驰悦 201900565 必赢唯一官方网站 资源勘查工程(测录) 资源勘查工程 49.86 36.48 86.34 资工(卓越)21901
11 周浩 201900586 必赢唯一官方网站 资源勘查工程(测录) 资源勘查工程 44.52 35.2 79.72 资工21902
12 高雅宣 201900560 必赢唯一官方网站 资源勘查工程(测录) 资源勘查工程(新能源) 48.78 35.36 84.14 资工(卓越)21901

公示期两天,如有任何疑问,请致电咨询必赢唯一官方网站教学办027-69111218

 

 

必赢唯一官方网站

2020710


 


 

版权所有:必赢唯一官方网站 - 必赢bwin手机版登录入口

邮编:430100

电子信箱:Geoscience@yangtzeu.edu.cn

学院办公室:  027-69111650          教学办公室 :  027-69111218

一流学科建设办公室:  027-69111109          学生工作办公室:  027-69111203